GANCHOS

Gancho normal acoplamiento directo
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6-8 0,3 1,25 5
7 / 8 -8 0,5 2 8
10 - 8 0,9 3,2 12,8
13 - 8 1,7 5,4 21,6
16 - 8 3,5 8 32

Gancho normal de ojo
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6 - 8 0,244 1,25 5
7 / 8 - 8 0,4 2 8
10 - 8 0,92 3,2 12,8
13 - 8 2,15 5,4 21,6
16 - 8 2,97 8 32

Gancho seguridad acoplamiento directo
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6 - 8 0,45 1,2 4,8
7 / 8 - 8 0,85 2 8
10 - 8 1,45 3,2 12,8
13 - 8 2,9 5,4 21,6
16 - 8 5,6 8,2 32,8

Gancho seguridad de ojo
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6 - 8 0,5 1,2 4,8
7 / 8 - 8 0,8 2 8
10 - 8 1,5 3,2 12,8
13 - 8 3,2 5,4 21,6
16 - 8 6,10 8,2 32,8

Gancho giratorio de seguridad
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6 - 8 0,71 1,2 4,8
7 / 8 - 8 1,3 2 8
10 - 8 2,2 3,2 12,8
13 - 8 4,5 5,4 21,6
16 - 8 8,2 8,2 32,8

Gancho para trincaje de acoplamiento directo
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6 - 8 0,245 1,2 4,8
7 / 8 - 8 0,32 2 8
10 - 8 0,73 3,2 12,8
13 - 8 1,60 5,4 21,6
16 - 8 2,80 8,2 32,8

Gancho acortador
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
7 / 8 - 8 0,4 2 8
10 - 8 0,94 3,2 12,8
13 - 8 1,75 5,4 21,6
16 - 8 3,16 8,2 32,8

Gancho corredizo
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
7 / 8 - 8 0,36 2 8
10 - 8 0,73 3,2 12,8
13 - 8 1,4 5,4 21,6
16 - 8 3,17 8 32,8

Gancho deslizante
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
3 / 8 0,35 1,1 4,4
1 - 2 0,54 1,5 6
5 - 8 1,31 2,2 8,8
3 - 4 1,38 3,6 14,4

Gancho forestal
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
7 / 8 - 8 0,46 2 8
10 - 8 0,89 3,2 12,8
13 - 8 1,75 5,4 21,6


Volver a la página principal
Volver al catálogo de 2004