CADENAS DE ALTA RESISTENCIA

CADENA GRADO 80 (EN 818 - 2)
Espesor nominal
(d)
Paso
(T)
B
(=)
Carga útil
(t)
Carga de prueba
(KN)
Carga mínima de rotura
(KN)
Peso
Kg/metro
6 18 22,2 1 25 40 0,8
7 21 25,9 1,5 38,5 61,6 1,1
8 24 29,6 2 50,3 80,4 1,43
10 30 37 3,2 78,5 126 2,22
13 39 48,1 5,4 133 212 3,73
16 49 59,2 8 201 322 5,58

ANILLA A
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
A-2 0,4 2 8
A-3 0,7 3 8
A-4,5 1 4,5 18
A-6,5 1,9 6,5 26
A-11 2,3 11 44

ANILLA B
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
B-2,5 2,4 2,5 10
B-5 4 5 20
B-8 6,9 8 32
B-12 16,31 12 48
B-17 6,9 17 68

ANILLA CONEXIÓN DIRECTA
Medida Peso
(Kg)
Carga útil
(t)
Carga mínima de rotura
6-8   1,25 5
7 / 8-8   2 8
10-8   3,2 12,8
13-8   5,4 21,6


Volver a la página principal
Volver al catálogo de 2004